S-8100BにVOLTAGE FOLLOWER(1バイのオペアンプ)をトオした。 抵抗テイコウ:1MΩ、コンデンサー0.1μF
AD変換ヘンカン 温度オンド換算カンザン摂氏セッシ 
日付ヒヅケ 時刻ジコク S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク) S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク)
2008/12/21 9:36:26 326 444 439 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:28 326 444 439 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:30 326 444 439 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:32 326 444 440 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:34 326 444 440 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:36 326 445 440 39 15.3 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:38 326 444 441 39 15.3 20.1 20.0 19.4
2008/12/21 9:36:40 326 444 439 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:42 326 444 440 39 15.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:36:44 326 444 440 38 15.3 20.1 19.9 18.9
*1: 11バイのオペアンプ使用シヨウ *2 *1 *1 *2 *1 *1
*2:  1バイのオペアンプ使用シヨウ
S-8100BにVOLTAGE FOLLOWER(1バイのオペアンプ)をトオした。 抵抗テイコウ:なし、コンデンサー0.1μF
AD変換ヘンカン 温度オンド換算カンザン摂氏セッシ 
日付ヒヅケ 時刻ジコク S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク) S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク)
2008/12/21 9:39:03 325 446 440 39 16.0 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:05 325 446 439 39 16.0 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:07 324 445 440 39 16.6 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:09 325 446 440 39 16.0 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:11 325 445 440 39 16.0 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:13 325 446 440 39 16.0 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:15 325 445 441 39 16.0 20.2 20.0 19.4
2008/12/21 9:39:17 325 446 440 39 16.0 20.2 19.9 19.4
2008/12/21 9:39:19 325 445 440 40 16.0 20.2 19.9 19.9
2008/12/21 9:39:21 325 445 440 39 16.0 20.2 19.9 19.4
*1: 11バイのオペアンプ使用シヨウ *2 *1 *1 *2 *1 *1
*2:  1バイのオペアンプ使用シヨウ
S-8100BにVOLTAGE FOLLOWER(1バイのオペアンプ)をトオした。 抵抗テイコウ:なし、コンデンサーなし(振動シンドウしているようだ)
AD変換ヘンカン 温度オンド換算カンザン摂氏セッシ 
日付ヒヅケ 時刻ジコク S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク) S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク)
2008/12/21 9:44:29 294 443 439 39 35.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:44:31 291 442 441 39 37.2 20.0 20.0 19.4
2008/12/21 9:44:34 290 443 440 39 37.8 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:44:36 294 443 439 39 35.3 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:44:38 308 443 440 39 26.6 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:44:40 328 442 441 39 14.1 20.0 20.0 19.4
2008/12/21 9:44:42 339 442 441 39 7.2 20.0 20.0 19.4
2008/12/21 9:44:44 333 443 439 39 11.0 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:44:46 367 444 440 39 -10.2 20.1 19.9 19.4
2008/12/21 9:44:48 292 444 440 39 36.5 20.1 19.9 19.4
*1: 11バイのオペアンプ使用シヨウ *2 *1 *1 *2 *1 *1
*2:  1バイのオペアンプ使用シヨウ
S-8100Bに直結チョッケツモドした。 抵抗テイコウ:1MΩ、コンデンサー 0.1μF
AD変換ヘンカン 温度オンド換算カンザン摂氏セッシ 
日付ヒヅケ 時刻ジコク S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク) S-8100B LM35DZ() LM35DZ(11バイ) LM35DZ(チョク)
2008/12/21 9:57:13 325 471 468 41 16.0 21.3 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:15 325 472 467 41 16.0 21.4 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:17 325 471 467 42 16.0 21.3 21.2 20.9
2008/12/21 9:57:19 325 470 468 42 16.0 21.3 21.2 20.9
2008/12/21 9:57:21 325 470 468 41 16.0 21.3 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:23 325 471 468 41 16.0 21.3 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:25 325 470 468 41 16.0 21.3 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:27 325 470 467 41 16.0 21.3 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:29 325 469 467 41 16.0 21.3 21.2 20.4
2008/12/21 9:57:31 325 470 467 42 16.0 21.3 21.2 20.9
*1: 11バイのオペアンプ使用シヨウ *1 *1 *1 *1
参考サンコウ: AD変換値ヘンカンチ「1」のチガいによる温度オンド換算カンザンアタイ変化ヘンカ直読チョクドク
S8100Bのケース LM35DZのケース
AD変換値ヘンカンチ 温度オンド換算カンザン AD変換値ヘンカンチ 温度オンド換算カンザン
320 19.1 26 13.0
321 18.5 27 13.5
322 17.8 28 14.0
323 17.2 29 14.5
324 16.6 30 15.0
325 16.0 31 15.5
326 15.3 32 16.0
327 14.7 33 16.5
328 14.1 34 17.0
329 13.5 35 17.4
330 12.9 36 17.9